Jonai is a subdivision and city located in the state of Assam, India. This article offers a detailed overview of Jonai Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Jonai Subdivision.
Jonai is a subdivision located in the Dhemaji District of Assam, India. Covering an area of 1089.27 km², Jonai is home to a population of 169898 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 155.97 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Jonai comprises a total of 370 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Dhemaji District.
As per the 2011 Census, the population of Jonai Subdivision stands at approximately 169898 people. This population is divided into an urban population of 9807 and a rural population of 160091. With a population density of around 155.97 /km² (persons per square kilometer), Jonai is a highly populated region in Dhemaji District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 160091 | 9807 | 169898 |
| Male | 82127 | 5107 | 87234 |
| Female | 77964 | 4700 | 82664 |
The Jonai Subdivision consists of approximately 30012 households, including 1968 urban households and 28044 rural households. The average household size in the subdivision is about 5.66persons per household , reflecting the area's population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Jonai in Dhemaji District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 28044 | 1968 | 30012 |
In Jonai Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 100 |
| 200-499 | 164 |
| 500-999 | 76 |
| 1000-1999 | 27 |
| 2000-4999 | 3 |
| 5000-9999 | 0 |
| 10000 and above | 0 |
Jonai district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 662 villages in Jonai Subdivision. The following is a list of villages in Jonai Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Abhai Pur Kachari | Bahir Jonai |
| 2 | Abom Nala | Dekapam |
| 3 | Adi Leku | Kemi Jelem |
| 4 | Adi Tako | Laimekuri |
| 5 | Amarpur | Galisikari |
| 6 | Amguri Kachari | Galisikari |
| 7 | Amlakhi Pait | Dekapam |
| 8 | Amritpur | Rayong Bijoypur |
| 9 | Annapur | Missamora |
| 10 | Anu Dolung | Dekapam |
| 11 | Apsara | Somkong |
| 12 | Arun Chapori | Telem |
| 13 | Arunchapori | Telem |
| 14 | Atakpur | Simen Chapori |
| 15 | Badalpur | Ramdhan Dikhari |
| 16 | Badhuwa Chuk | Ramdhan Dikhari |
| 17 | Bag Gaon | Simen Chapori |
| 18 | Bag Gaon | Simen Chapori |
| 19 | Bahir Chilai | Sille |
| 20 | Bahir Jonai | Bahir Jonai |
| 21 | Bahir Jonai (Part I) | Bahir Jonai |
| 22 | Bahir Jonai Pathar | Bahir Jonai |
| 23 | Balabari Kachari | Dekapam |
| 24 | Balai Mara | Dekapam |
| 25 | Bali Gaon | Somkong |
| 26 | Baligarah | Somkong |
| 27 | Balijan | Rayong Bijoypur |
| 28 | Banto Gaon | Somkong |
| 29 | Barabhakat | Missamora |
| 30 | Baruah Bali | Simen Chapori |
| 31 | Bej Guri | Dekapam |
| 32 | Bejguri | Somkong |
| 33 | Belong Dolung | Galisikari |
| 34 | Bera Chapori | Sille |
| 35 | Bera Chapori Kachari | Sille |
| 36 | Bera Chapori Maj Gaon | Bahir Jonai |
| 37 | Bera Chapori Sonowal | Bahir Jonai |
| 38 | Bera Majgaon | Bahir Jonai |
| 39 | Bera Mech Gaon | Sille |
| 40 | Bera Nagaon | Sille |
| 41 | Bera Sonowal | Sille |
| 42 | Bhalukaguri | Siga |
| 43 | Bhalukaguri | Somkong |
| 44 | Bhekeli | Rayong Bijoypur |
| 45 | Bhekeli Kardong Chuk | Rayong Bijoypur |
| 46 | Bijoypur | Dekapam |
| 47 | Bijoypur Deori | Rayong Bijoypur |
| 48 | Bijoypur Namoni | Rayong Bijoypur |
| 49 | Bijoypur Ujani | Rayong Bijoypur |
| 50 | Bikrompur | Ramdhan Dikhari |
| 51 | Bilapar Brahmapur | Somkong |
| 52 | Bilpar Kangkan Chapori Mising | Somkong |
| 53 | Bilpar Majgaon | Somkong |
| 54 | Bilpar Namkir | Somkong |
| 55 | Bishgharia | Simen Chapori |
| 56 | Bisnupur | Laimekuri |
| 57 | Boginadi | Bahir Jonai |
| 58 | Boginadi | Bahir Jonai |
| 59 | Bogoriguri | Ramdhan Dikhari |
| 60 | Bogoriguri Madhapur | Ramdhan Dikhari |
| 61 | Bogoriguri Madhyapur | Ramdhan Dikhari |
| 62 | Boikunthapur | Laimekuri |
| 63 | Bokajan | Missamora |
| 64 | Bolai Moshing | Bahir Jonai |
| 65 | Bolaipam | Bahir Jonai |
| 66 | Borati No.3 | Telem |
| 67 | Borati Rangali | Telem |
| 68 | Bordondi | Telem |
| 69 | Bordondi Kachari | Ramdhan Dikhari |
| 70 | Bordondi Mising | Ramdhan Dikhari |
| 71 | Borhati | Telem |
| 72 | Borimuri Bihari | Missamora |
| 73 | Boro Camp | Missamora |
| 74 | Borong Arasuti | Laimekuri |
| 75 | Borong Charaibari | Galisikari |
| 76 | Borong Charaibari Part 4 | Laimekuri |
| 77 | Borong Charaibari Part 5 | Missamora |
| 78 | Borong Krishna Pur (Mising) | Galisikari |
| 79 | Borong Krishnapur Ahom | Galisikari |
| 80 | Borong Krishnapur Asomiya | Galisikari |
| 81 | Borong Krishnapur Kachari | Galisikari |
| 82 | Borong Mazdur | Galisikari |
| 83 | Borong Muktiar | Galisikari |
| 84 | Borong Pipolguri | Laimekuri |
| 85 | Borong Soraibari | Laimekuri |
| 86 | Borong Telijan | Galisikari |
| 87 | Borong Tinisti | Laimekuri |
| 88 | Bukajan | Missamora |
| 89 | Bura Bhakat | Missamora |
| 90 | Buri Chapori | Laimekuri |
| 91 | Burimuri | Missamora |
| 92 | Burisuti Bangali | Ramdhan Dikhari |
| 93 | Burisuti Bishnupur | Somkong |
| 94 | Burisuti Kachari | Ramdhan Dikhari |
| 95 | Burisuti Nalapara | Ramdhan Dikhari |
| 96 | Burisuti Pathar | Somkong |
| 97 | Burisutinalapara | Missamora |
| 98 | Chandrapur | Jonai |
| 99 | Charaibari Kampung | Rayong Bijoypur |
| 100 | Chenga Jan Koibortra | Somkong |
| 101 | Chengajan | Somkong |
| 102 | Chengajan Gowala | Somkong |
| 103 | Chengapara | Dekapam |
| 104 | Compani | Dekapam |
| 105 | Da-Dhara Maduri | Simen Chapori |
| 106 | Dadhara | Simen Chapori |
| 107 | Dangai Gaon | Siga |
| 108 | Dapathar | Missamora |
| 109 | Debera | Galisikari |
| 110 | Debera Chapori | Bahir Jonai |
| 111 | Debing Mishing Gaon | Rajakhana |
| 112 | Deka Majgaon | Dekapam |
| 113 | Deka Santipur | Dekapam |
| 114 | Dekanpam Pemsam | Dekapam |
| 115 | Dekapam | Dekapam |
| 116 | Dekapam Naharani | Dekapam |
| 117 | Dekapam Pensam | Dekapam |
| 118 | Dekapam Tiniali | Dekapam |
| 119 | Dharampur Boro | Rajakhana |
| 120 | Dheka Mising | Dekapam |
| 121 | Dikhari | Ramdhan Dikhari |
| 122 | Dikhari Kachari | Ramdhan Dikhari |
| 123 | Dimoruguri Bihia | Somkong |
| 124 | Dimoruguri Mising | Somkong |
| 125 | Dula Kakharia | Simen Chapori |
| 126 | Gali Borbali | Galisikari |
| 127 | Gali Borbali | Rayong Bijoypur |
| 128 | Gali Borbali Pathar | Galisikari |
| 129 | Gali Chapori | Galisikari |
| 130 | Gali Kachari | Galisikari |
| 131 | Gali Kathalguri | Galisikari |
| 132 | Gali Mechaki | Galisikari |
| 133 | Gali Migang | Galisikari |
| 134 | Gali Ngabang | Galisikari |
| 135 | Gali Pathar Chandrapur | Siga |
| 136 | Gali Pathar Singapur | Siga |
| 137 | Gali Pathar Singapur Sawtal | Siga |
| 138 | Gali Rongajan | Galisikari |
| 139 | Galighat | Galisikari |
| 140 | Galighat Jiadhal | Galisikari |
| 141 | Galighat Machkhuwa | Galisikari |
| 142 | Galimechaki | Galisikari |
| 143 | Gamchuk | Siga |
| 144 | Ganeshpur | Bahir Jonai |
| 145 | Gezera | Bahir Jonai |
| 146 | Gine Mahmara | Bahir Jonai |
| 147 | Gobinpur | Bahir Jonai |
| 148 | Goilagaon | Ramdhan Dikhari |
| 149 | Hajong Seren | Dekapam |
| 150 | Handique | Simen Chapori |
| 151 | Handique Milan | Simen Chapori |
| 152 | Hangma Chapori | Dekapam |
| 153 | Haripur Deori | Bahir Jonai |
| 154 | Haripur Mising | Bahir Jonai |
| 155 | Hastianpur | Missamora |
| 156 | Hastinapur | Missamora |
| 157 | Hawrangshree | Somkong |
| 158 | Hazong Gaon | Somkong |
| 159 | Hosong | Dekapam |
| 160 | Iswar Pathar Mishing | Siga |
| 161 | Iswar Pathar Sonowal Kachari | Galisikari |
| 162 | Jaimaguri | Jonai |
| 163 | Jaldubi | Bahir Jonai |
| 164 | Jamjing Pathar 1,2,3 | Telem |
| 165 | Jamuguri | Missamora |
| 166 | Jamzing Gaon | Telem |
| 167 | Jamzing N.C Rly. Stn. | Telem |
| 168 | Janji | Telem |
| 169 | Jiadhal Gali Ghat | Galisikari |
| 170 | Jiadhal Lakhipathar | Galisikari |
| 171 | Jonai Bazar (Ct) | Jonai |
| 172 | Jonai Bazar (Pt - I) | Jonai |
| 173 | Jonai Bazar (Pt - Ii) | Jonai |
| 174 | Jonai Bazar (Pt - Iii) | Jonai |
| 175 | Jonai Mukh Kutum | Bahir Jonai |
| 176 | Jonaimukh Kuli | Bahir Jonai |
| 177 | Jonakimukh | Galisikari |
| 178 | Jonakimukh Kampung Mumuni | Galisikari |
| 179 | Jone Kareng Chamaibari | Siga |
| 180 | Jonebor Gaon | Rayong Bijoypur |
| 181 | Jonekareng | Rajakhana |
| 182 | Jonekareng Lalitimorang | Rajakhana |
| 183 | Jonekareng Rest Camp | Rajakhana |
| 184 | Jongchar | Bahir Jonai |
| 185 | Joyma Guri | Ramdhan Dikhari |
| 186 | Joypur | Missamora |
| 187 | Joypur | Rayong Bijoypur |
| 188 | Joypur | Siga |
| 189 | Jugomia Milonpur | Somkong |
| 190 | Junbor | Rajakhana |
| 191 | Junkareng | Siga |
| 192 | Junkareng Kachari | Rajakhana |
| 193 | Junkareng Majgaon | Rajakhana |
| 194 | Jurhatia | Simen Chapori |
| 195 | Kadamguri | Ramdhan Dikhari |
| 196 | Kamalpur Pathar | Bahir Jonai |
| 197 | Kangkan Chapori | Missamora |
| 198 | Kangkan Chapori | Missamora |
| 199 | Kangkan Chapori | Siga |
| 200 | Kaplong Mahmora | Bahir Jonai |
| 201 | Karaibari | Galisikari |
| 202 | Kardong Chuk | Rayong Bijoypur |
| 203 | Karichuk | Dekapam |
| 204 | Karichuk | Missamora |
| 205 | Kathalguri | Siga |
| 206 | Kathalguri Bihiya | Siga |
| 207 | Kemere | Telem |
| 208 | Kemere Rangoli | Telem |
| 209 | Kemi | Kemi Jelem |
| 210 | Kemi Gaon | Kemi Jelem |
| 211 | Kerker | Bahir Jonai |
| 212 | Khagrabari | Ramdhan Dikhari |
| 213 | Kherani | Simen Chapori |
| 214 | Kobuchapori East | Sille |
| 215 | Kobuchapori North | Sille |
| 216 | Kobuchapori South | Sille |
| 217 | Kobuchapori West | Sille |
| 218 | Komanselek | Telem |
| 219 | Komanselek | Telem |
| 220 | Koroibari | Telem |
| 221 | Krishnapur Kachari | Galisikari |
| 222 | Krishnapur Majdur | Galisikari |
| 223 | Kumolia | Missamora |
| 224 | Kumolia | Missamora |
| 225 | Kunhiar Bari | Dekapam |
| 226 | Ladanguri | Bahir Jonai |
| 227 | Ladanguri | Siga |
| 228 | Laimekuri | Laimekuri |
| 229 | Lakhi Nepali (Ct) | Kemi Jelem |
| 230 | Lakhi Pathar Asomiya | Galisikari |
| 231 | Lakhimpuria | Simen Chapori |
| 232 | Lakhipathar | Rayong Bijoypur |
| 233 | Lakhipur | Telem |
| 234 | Laklung | Somkong |
| 235 | Lala Chuk | Galisikari |
| 236 | Laliti Morang | Rajakhana |
| 237 | Lamajan Banhbari | Somkong |
| 238 | Lamajan Bantow | Somkong |
| 239 | Lamajan Bihia | Somkong |
| 240 | Lamajan Domoruguri | Somkong |
| 241 | Lamajan Joypur | Somkong |
| 242 | Lamajan Luguti | Laimekuri |
| 243 | Lamajan Luguti | Somkong |
| 244 | Lamajan Majgaon | Somkong |
| 245 | Lamajan Mising | Somkong |
| 246 | Lamba Chapori | Siga |
| 247 | Leko Abor | Kemi Jelem |
| 248 | Lisang Dolung | Missamora |
| 249 | Lolat | Jonai |
| 250 | Lomba Chapori Mising | Somkong |
| 251 | Luhiajan | Bahir Jonai |
| 252 | Luhiajan Majgaon | Bahir Jonai |
| 253 | Luhitpuria | Telem |
| 254 | Luhitpuria No.2 | Telem |
| 255 | Lumpung | Laimekuri |
| 256 | Mach Khowa | Simen Chapori |
| 257 | Madhabpur | Laimekuri |
| 258 | Madhupur | Missamora |
| 259 | Madhupur | Ramdhan Dikhari |
| 260 | Madhya Lakhipur | Rayong Bijoypur |
| 261 | Madhyapur | Galisikari |
| 262 | Madhyapur | Jonai |
| 263 | Madhyapur | Laimekuri |
| 264 | Madhyapur | Ramdhan Dikhari |
| 265 | Madhyapur Lakhipur | Rayong Bijoypur |
| 266 | Magur Mari | Missamora |
| 267 | Magurmari | Missamora |
| 268 | Mahmara | Bahir Jonai |
| 269 | Mahmara | Bahir Jonai |
| 270 | Mahmara Pathar | Bahir Jonai |
| 271 | Maidangsri | Rajakhana |
| 272 | Maj Gaon | Simen Chapori |
| 273 | Majgaon | Moridhal |
| 274 | Majgaon Kachari | Bahir Jonai |
| 275 | Majgaon Kachari | Missamora |
| 276 | Majiali Chapori | Laimekuri |
| 277 | Malbhug Mishing | Bahir Jonai |
| 278 | Malbhug Santipur | Bahir Jonai |
| 279 | Manikpur | Simen Chapori |
| 280 | Manikpur | Somkong |
| 281 | Maoza Chapori | Siga |
| 282 | Mechaki Chapori | Galisikari |
| 283 | Mechaki Chapori | Laimekuri |
| 284 | Mechaki Kailaali | Laimekuri |
| 285 | Mechaki Oughuli | Laimekuri |
| 286 | Mechaki Palung | Galisikari |
| 287 | Medela Kachari | Rayong Bijoypur |
| 288 | Member Chuk | Rayong Bijoypur |
| 289 | Migang Dolung | Bahir Jonai |
| 290 | Migang Dolung | Dekapam |
| 291 | Mikir | Telem |
| 292 | Milan Pur | Galisikari |
| 293 | Milan Tirtha | Bahir Jonai |
| 294 | Milonpur Lomba Chapori | Somkong |
| 295 | Miri Tako | Laimekuri |
| 296 | Missamara | Missamora |
| 297 | Missamara Annapur | Missamora |
| 298 | Mudai | Galisikari |
| 299 | Mukali Pathar | Bahir Jonai |
| 300 | Muktiar | Laimekuri |
| 301 | Mulan Pathar | Siga |
| 302 | Munmuni Chapori | Galisikari |
| 303 | Munmuni Kutum | Galisikari |
| 304 | N.C. Bodo | Somkong |
| 305 | Naboni Bali | Dekapam |
| 306 | Nahar Bandana | Galisikari |
| 307 | Nahar Bandana | Siga |
| 308 | Nahar Detak | Rajakhana |
| 309 | Nahar Gejera | Siga |
| 310 | Nahar Gezera | Rajakhana |
| 311 | Nahar Silai | Sille |
| 312 | Nahar Sumaimari | Siga |
| 313 | Naharani | Dekapam |
| 314 | Naharani (No.3 Mahanpur) | Missamora |
| 315 | Naharani Pathar | Missamora |
| 316 | Naharbijuli | Galisikari |
| 317 | Naharjun | Rajakhana |
| 318 | Naharjun Gaon | Rajakhana |
| 319 | Nalani Pam | Bahir Jonai |
| 320 | Nalanipam | Bahir Jonai |
| 321 | Nalanipam - 2 | Bahir Jonai |
| 322 | Namkir | Dekapam |
| 323 | Namkir Pathar | Somkong |
| 324 | Namkir Pathar No.1 | Missamora |
| 325 | Namoni Bali Gaon | Rayong Bijoypur |
| 326 | Namoni Bijoypur | Rayong Bijoypur |
| 327 | Namoni Pagro | Somkong |
| 328 | Namoni Ratanpur | Bahir Jonai |
| 329 | Namoni Uluwani | Ramdhan Dikhari |
| 330 | Narayanpur Hazong | Somkong |
| 331 | Narayanpur Houli | Somkong |
| 332 | Narayanpur Rava | Somkong |
| 333 | Natun Jelom | Kemi Jelem |
| 334 | Nawkata | Missamora |
| 335 | Nepali Basti (Pt - I) | Kemi Jelem |
| 336 | Nepali Basti (Pt - Ii) | Kemi Jelem |
| 337 | Nepali Basti (Pt - Iii) | Kemi Jelem |
| 338 | Ngabang | Galisikari |
| 339 | Ngabang Gamsuk | Galisikari |
| 340 | Nilakhia | Somkong |
| 341 | No.1 Amarpur | Galisikari |
| 342 | No.1 Amritpur Kemere | Rayong Bijoypur |
| 343 | No.1 Arimora | Rayong Bijoypur |
| 344 | No.1 Badalpur | Ramdhan Dikhari |
| 345 | No.1 Bahir Chilai | Sille |
| 346 | No.1 Bahir Jonai | Bahir Jonai |
| 347 | No.1 Bandana | Siga |
| 348 | No.1 Bishnupur | Ramdhan Dikhari |
| 349 | No.1 Bogori Chapori | Ramdhan Dikhari |
| 350 | No.1 Borati | Telem |
| 351 | No.1 Burisuti Kachari | Ramdhan Dikhari |
| 352 | No.1 Chandrapur | Somkong |
| 353 | No.1 Gali Ghat | Galisikari |
| 354 | No.1 Jamjing | Telem |
| 355 | No.1 Janji | Telem |
| 356 | No.1 Jelam | Kemi Jelem |
| 357 | No.1 Joypur | Somkong |
| 358 | No.1 Kabu Chapori | Sille |
| 359 | No.1 Kardongchuk | Rayong Bijoypur |
| 360 | No.1 Karna Pur | Laimekuri |
| 361 | No.1 Koila Ali | Ramdhan Dikhari |
| 362 | No.1 Ladanguri | Siga |
| 363 | No.1 Luhijan | Bahir Jonai |
| 364 | No.1 Luhitpuria | Telem |
| 365 | No.1 Mahanpur | Dekapam |
| 366 | No.1 Majuli Pur | Laimekuri |
| 367 | No.1 Majulipur | Laimekuri |
| 368 | No.1 Manyapur | Siga |
| 369 | No.1 Milanpur | Galisikari |
| 370 | No.1 Milonpur | Galisikari |
| 371 | No.1 Miri Tako | Bahir Jonai |
| 372 | No.1 Murkong Selek | Kemi Jelem |
| 373 | No.1 Nahar Bandana | Siga |
| 374 | No.1 Nahar Borguli | Siga |
| 375 | No.1 Narayan Pur | Rayong Bijoypur |
| 376 | No.1 Nawkata | Missamora |
| 377 | No.1 Pipalguri | Laimekuri |
| 378 | No.1 Rajakhana | Rajakhana |
| 379 | No.1 Rajakhana | Rajakhana |
| 380 | No.1 Rajakhana Jantapur | Rajakhana |
| 381 | No.1 Ramdhan | Ramdhan Dikhari |
| 382 | No.1 Rampur | Dekapam |
| 383 | No.1 Rankop Deori | Rayong Bijoypur |
| 384 | No.1 Ratanpur Padi | Bahir Jonai |
| 385 | No.1 Rayengkuli | Jonai |
| 386 | No.1 Rigbi | Sille |
| 387 | No.1 Santapur | Siga |
| 388 | No.1 Siga Bodoti | Siga |
| 389 | No.1 Simen Chapori | Simen Chapori |
| 390 | No.1 Singapur | Siga |
| 391 | No.1 Sirampuria | Rayong Bijoypur |
| 392 | No.1 Sivaguri | Bahir Jonai |
| 393 | No.1 Sonapur | Rajakhana |
| 394 | No.1 Tarajan | Kemi Jelem |
| 395 | No.1 Tari Nepali | Sille |
| 396 | No.1 Telam | Telem |
| 397 | No.1 Udai Pur | Dekapam |
| 398 | No.1 Udai Pur | Rajakhana |
| 399 | No.1 Uluwani | Missamora |
| 400 | No.1 Uluwani | Ramdhan Dikhari |
| 401 | No.1 Uluwani Jamuguri | Ramdhan Dikhari |
| 402 | No.1 Uluwani Rabha Gaon | Ramdhan Dikhari |
| 403 | No.2 Abhaipur Kachari | Bahir Jonai |
| 404 | No.2 Amarpur | Galisikari |
| 405 | No.2 Amritpur Kemere | Rayong Bijoypur |
| 406 | No.2 Arimora | Rayong Bijoypur |
| 407 | No.2 Arimora Balijan | Rayong Bijoypur |
| 408 | No.2 Badalpur | Ramdhan Dikhari |
| 409 | No.2 Bahir Chilai | Sille |
| 410 | No.2 Bahir Jonai | Bahir Jonai |
| 411 | No.2 Bali Gaon | Somkong |
| 412 | No.2 Bogori Chapori | Ramdhan Dikhari |
| 413 | No.2 Borati | Telem |
| 414 | No.2 Bordondi | Ramdhan Dikhari |
| 415 | No.2 Detak Naharpul | Siga |
| 416 | No.2 Gali Ghat | Galisikari |
| 417 | No.2 Jamjing | Telem |
| 418 | No.2 Janji | Telem |
| 419 | No.2 Jelam | Kemi Jelem |
| 420 | No.2 Jonebor Mishing | Rayong Bijoypur |
| 421 | No.2 Joypur | Somkong |
| 422 | No.2 Kabu Chapori | Sille |
| 423 | No.2 Kamalpur | Ramdhan Dikhari |
| 424 | No.2 Kardongchuk | Rayong Bijoypur |
| 425 | No.2 Karna Pur | Laimekuri |
| 426 | No.2 Kathalguri | Siga |
| 427 | No.2 Kemere | Rayong Bijoypur |
| 428 | No.2 Kemi Gaon | Kemi Jelem |
| 429 | No.2 Koila Ali Bishnupur | Ramdhan Dikhari |
| 430 | No.2 Ladanguri | Siga |
| 431 | No.2 Luhijan | Bahir Jonai |
| 432 | No.2 Luhitpuria | Telem |
| 433 | No.2 Mahanpur | Dekapam |
| 434 | No.2 Maina Pur | Siga |
| 435 | No.2 Majuli Pur | Laimekuri |
| 436 | No.2 Majulipur | Laimekuri |
| 437 | No.2 Medela | Rayong Bijoypur |
| 438 | No.2 Milanpur | Rayong Bijoypur |
| 439 | No.2 Milanpur | Siga |
| 440 | No.2 Miri Tako | Laimekuri |
| 441 | No.2 Mohanpur | Missamora |
| 442 | No.2 Mulan | Ramdhan Dikhari |
| 443 | No.2 Murkong Selek | Jonai |
| 444 | No.2 Murkongselek (Pt - Ii) | Jonai |
| 445 | No.2 Nahar Borguli | Siga |
| 446 | No.2 Naharborghat | Siga |
| 447 | No.2 Narayanpur | Somkong |
| 448 | No.2 Nawkata | Missamora |
| 449 | No.2 Pipalguri | Laimekuri |
| 450 | No.2 Punchang Dolung | Rayong Bijoypur |
| 451 | No.2 Rajakhana (Garu) | Rajakhana |
| 452 | No.2 Rajakhana Ratanpur | Rajakhana |
| 453 | No.2 Ramdhan | Ramdhan Dikhari |
| 454 | No.2 Rampur | Dekapam |
| 455 | No.2 Rankop Deori | Rayong Bijoypur |
| 456 | No.2 Ratanpur Padi | Bahir Jonai |
| 457 | No.2 Rayang | Rajakhana |
| 458 | No.2 Rayang Arimora | Rajakhana |
| 459 | No.2 Rayeng Kuli | Jonai |
| 460 | No.2 Rigbi | Sille |
| 461 | No.2 Santapur | Rajakhana |
| 462 | No.2 Santapur | Siga |
| 463 | No.2 Santapur Ladan Guri | Siga |
| 464 | No.2 Siga Bodoti | Siga |
| 465 | No.2 Sikari | Galisikari |
| 466 | No.2 Simen Chapori | Simen Chapori |
| 467 | No.2 Singapur | Siga |
| 468 | No.2 Sirampuria | Rayong Bijoypur |
| 469 | No.2 Sivaguri | Bahir Jonai |
| 470 | No.2 Sunapur | Siga |
| 471 | No.2 Tarajan | Kemi Jelem |
| 472 | No.2 Tari Nepali | Sille |
| 473 | No.2 Telem | Telem |
| 474 | No.2 Udai Boro | Siga |
| 475 | No.2 Uluwani | Missamora |
| 476 | No.3 Amritpur Kemere | Rayong Bijoypur |
| 477 | No.3 Bahir Chilai | Sille |
| 478 | No.3 Bogoriguri | Ramdhan Dikhari |
| 479 | No.3 Bongali Burisuti | Ramdhan Dikhari |
| 480 | No.3 Dikhari | Ramdhan Dikhari |
| 481 | No.3 Joypur | Somkong |
| 482 | No.3 Kabu Chapori | Sille |
| 483 | No.3 Karna Pur | Dekapam |
| 484 | No.3 Luhijan | Bahir Jonai |
| 485 | No.3 Manyapur | Siga |
| 486 | No.3 Milonpur | Somkong |
| 487 | No.3 Mohanpur | Dekapam |
| 488 | No.3 Murkong Selek (Part-I) | Jonai |
| 489 | No.3 Murkong Selek (Part-Ii) | Jonai |
| 490 | No.3 Murkong Selek (Part-Iii) | Jonai |
| 491 | No.3 Murkong Selek (Part-Iv) | Jonai |
| 492 | No.3 Murkongselek | Jonai |
| 493 | No.3 Nawkata | Missamora |
| 494 | No.3 Rajakhana | Rajakhana |
| 495 | No.3 Rajakhana Ratanpur | Rajakhana |
| 496 | No.3 Ramdhan | Ramdhan Dikhari |
| 497 | No.3 Rayang | Rajakhana |
| 498 | No.3 Rayang | Rayong Bijoypur |
| 499 | No.3 Rayang Balijan | Rajakhana |
| 500 | No.3 Rayang Balijan | Rajakhana |
| 501 | No.3 Rayeng Boro | Rajakhana |
| 502 | No.3 Rayeng Nepali | Rajakhana |
| 503 | No.3 Rayeng Sukannalla | Rajakhana |
| 504 | No.3 Sikari | Galisikari |
| 505 | No.3 Simen Chapori | Simen Chapori |
| 506 | No.3 Sirampuria | Rayong Bijoypur |
| 507 | No.3 Sivaguri | Bahir Jonai |
| 508 | No.3 Sunapur Boro | Rajakhana |
| 509 | No.3 Uluwani Jamuguri | Ramdhan Dikhari |
| 510 | No.4 Bahir Chilai | Sille |
| 511 | No.4 Kabu Chapori | Sille |
| 512 | No.4 Ramdhan | Ramdhan Dikhari |
| 513 | No.4 Siyalmari | Ramdhan Dikhari |
| 514 | No.5 Ramdhan | Ramdhan Dikhari |
| 515 | Nogaya Kachari | Telem |
| 516 | Okland | Bahir Jonai |
| 517 | Okland Bolai | Bahir Jonai |
| 518 | Okland Santipur | Bahir Jonai |
| 519 | Oriam Ghat | Kemi Jelem |
| 520 | Oriamghat Nepali | Kemi Jelem |
| 521 | Oriamghat No.1 | Bahir Jonai |
| 522 | Oriamghat No.3 | Bahir Jonai |
| 523 | Pagro Jikong | Somkong |
| 524 | Pagro Soraibari | Somkong |
| 525 | Pakari | Somkong |
| 526 | Pakari Jalbhoria | Somkong |
| 527 | Pakariguri | Somkong |
| 528 | Pakhoriguri | Ramdhan Dikhari |
| 529 | Palung | Galisikari |
| 530 | Payelur Donyi Polo | Somkong |
| 531 | Pemsam | Dekapam |
| 532 | Purana Jelom | Kemi Jelem |
| 533 | Purani Jelam | Telem |
| 534 | Rabha Kathani | Bahir Jonai |
| 535 | Railway Station | Dekapam |
| 536 | Rajakhana Mishing | Rajakhana |
| 537 | Rakut Kemere | Bahir Jonai |
| 538 | Rakut Kemere | Rayong Bijoypur |
| 539 | Rakut Koke | Laimekuri |
| 540 | Ramdhan Burisuti | Ramdhan Dikhari |
| 541 | Ramdhan Dikhari | Ramdhan Dikhari |
| 542 | Ramdhan Koroibari | Ramdhan Dikhari |
| 543 | Ramdhan Majgaon | Ramdhan Dikhari |
| 544 | Ramdhan Mali Gaon | Ramdhan Dikhari |
| 545 | Ramdhan Melamekuri | Ramdhan Dikhari |
| 546 | Ramdhan Muktiar | Ramdhan Dikhari |
| 547 | Rampur | Dekapam |
| 548 | Ramsing Sitaram Chapori | Laimekuri |
| 549 | Rangkop | Jonai |
| 550 | Rangkop Deori | Rayong Bijoypur |
| 551 | Rangkop Deori | Siga |
| 552 | Rangkop Kachari | Galisikari |
| 553 | Rangpuria | Simen Chapori |
| 554 | Rankop Kachari | Rayong Bijoypur |
| 555 | Ratanpur | Bahir Jonai |
| 556 | Ratkey | Bahir Jonai |
| 557 | Ratkey | Jonai |
| 558 | Ratkey Bagari | Bahir Jonai |
| 559 | Rava Sonowal | Sille |
| 560 | Rayang Kuli | Jonai |
| 561 | Rayeng Chandrapur | Rayong Bijoypur |
| 562 | Rest Camp | Rajakhana |
| 563 | Rohitpur Deori | Bahir Jonai |
